Unsere thermeco2 Wärmepumpen sind extrem kompakt
| HHR 260 | CO2 | NH3 |
|---|---|---|
| Betriebsgewicht | ca. 3,4 t | 5,1 t |
| L x B x H in mm | 4.250 x 1.200 x 2.200 | 6.000 x 2.400 x 2.800 |
| HHS 1000 | CO2 | NH3 |
|---|---|---|
| Betriebsgewicht | ca. 8,9 t | 10,5 t |
| L x B x H in mm | 5.500 x 1.500 x 2.500 | 5.500 x 2.700 x 3.000 |

