Wärmepumpen > Baureihen > Baureihenübersicht
Baureihenübersicht

Die Spezifikation der Baureihen

Typenbezeichnung thermeco2 HHR thermeco2 HHS
 Prinzip Hubkolbenverdichter Schraubenverdichter

Nennheizleistung 45 ... 1.000 kW 1.000 kW
Heizwasservorlauftemperatur bis ca. 90 °C bis ca. 90 °C
Wärmequellentemperatur ca. 8 ... 40 °C ca. 8 ... 40 °C
Leistungszahl Heizen max. 6,9 max. 6,4
Wärme-Kälte-Kopplung max. 12,0 max. 10,6
Abmessungen in mm
(L x B x H)
HHR     45: 1.600 x 1.300 x 1.800
HHR     65: 1.600 x 1.300 x 1.800
HHR     90: 2.000 x 1.300 x 1.800
HHR   130: 3.300 x 1.200 x 2.200
HHR   180: 4.250 x 1.200 x 2.200
HHR   260: 4.250 x 1.200 x 2.200
HHR   360: 4.250 x 1.200 x 2.200
HHR   520: 4.550 x 1.200 x 2.200
HHR   720: 5.400 x 1.500 x 2.400
HHR 1000: 5.400 x 1.500 x 2.400
5.500 x 1.500 x 2.500
  weitere Merkmale weitere Merkmale

Unsere thermeco2 Wärmepumpen sind extrem kompakt